 
1.概述
多回转阀门电动装置,通称为Z型。适用于阀辨做直线运动 多回转阀门电动装置,通称为 Z 型。适用于阀瓣做直线运动的阀门,如闸阀、截止阀、隔膜阀、水闸门等。用于阀门的开启、关闭或调节,是对阀门实现远控、集控和自控的必不可少的驱动装置。他们具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。 广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等部门。多回转电动执行机构有:户外型、隔爆型、整体型、整体调节型、隔爆整体型、隔爆整体调节型等。 按连接型式:有转矩型和推力型。
本产品的性能符合 JB/T8528-1997 《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合 GB3836.1-83 《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》, GB3836.2-83 《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“ d ”》及 JB/T8529-1997 《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。并经国家防爆电气产品质量监督检验测试中心检定,取得了全系列的防爆合格证。经中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局批准取得全国工业产品生产许可证。
2.型号表示方法
3.主要技术参数
电源:电机为三相交流,380V(特殊订货660V、440V或220V),50Hz(特殊订货60Hz);控制线电压220V/50Hz(特殊订货60Hz);远程控制电压24VDC。| 
					型号 | 
					额定 | 
					公称 | 
					最大阀 | 
					最大 | 
					手动 | 
					输出 | 电机 | ||
| 型号 | 
					功率 | 
					电流 | |||||||
| DZW5 | 50 | 20 | 28 | 10 | 1∶1 | 12 | YDF112 | 0.12 | 0.7 | 
| DZW10 | 100 | 40 | 28 | 50 | 1∶1 | 24 | YDF212 | 0.25 | 1.3 | 
| 36 | YDF221 | 0.37 | 1.6 | ||||||
| DZW15 | 150 | 40 | 28 | 50 | 1∶1 | 24 | YDF221 | 0.37 | 1.6 | 
| 36 | YDF222 | 0.55 | 2.4 | ||||||
| DZW20 | 200 | 100 | 40 | 50 | 1∶1 | 18 | YDF221 | 0.37 | 1.6 | 
| DZW30 | 300 | 100 | 40 | 50 | 1∶1 | 18 | YDF222 | 0.55 | 2.4 | 
| DZW45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1∶1 | 24 | YDF311 | 1.1 | 3.4 | 
| 20∶1 | 36 | YDF312 | 1.5 | 4.5 | |||||
| DZW60 | 600 | 150 | 48 | 120 | 1∶1 | 24 | YDF312 | 1.5 | 4.5 | 
| 20∶1 | 36 | YDF321 | 2.2 | 6.5 | |||||
| DZW90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1∶1 | 24 | YDF321 | 2.2 | 6.5 | 
| 25∶1 | 36 | YDF322 | 3 | 9 | |||||
| DZW120 | 1200 | 200 | 60 | 120 | 1∶1 | 24 | YDF322 | 3 | 9 | 
| 25∶1 | |||||||||
| DZW180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 25∶1 | 24 | YDF411 | 4 | 11 | 
| 36 | YDF412 | 5.5 | 14 | ||||||
| DZW250 | 2500 | 325 | 70 | 150 | 25∶1 | 24 | YDF412 | 5.5 | 14 | 
| DZW350 | 3500 | 700 | 78 | 120 | 25∶1 | 18 | YDF421 | 7.5 | 19 | 
| DZW500 | 5000 | 700 | 78 | 120 | 25∶1 | 18 | YDF422 | 10 | 26 | 
 
 销售热线:13424868767
销售热线:13424868767
 固定电话:0769-22990086
固定电话:0769-22990086
 传真:0769-22991086
传真:0769-22991086

